Anton Nossik (dolboeb) wrote,
Anton Nossik
dolboeb

This journal has been placed in memorial status. New entries cannot be posted to it.

Categories:
  • Location:

Любит наш народ

Касса за прошедшие выходные:

Фильм Дата релиза
Прокатчик Недель в прокате
Экраны Сумма за уикенд (руб.)
Сумма за уикенд ($) Сумма за все время проката (руб.) Сумма за все время проката ($)
1Что творят мужчины28.02.2013 Каропрокат 1 960 140'296'302 4'555'075 140'296'302 4'555'075
2Метро21.02.2013 Наше кино 2 1302 94'005'301 3'052'120 272'010'523 8'831'510
3Тайна перевала Дятлова28.02.2013 20 Век Фокс 1 835 79'196'691 2'571'321 79'196'691 2'571'321
4Побег с планеты Земля 28.02.2013 Люксор 1 720 37'141'427 1'205'890 37'141'427 1'205'890
5Побочный эффект 28.02.2013Топ Фильм Дистрибьюшн1 1002 23'456'750 761'583 23'456'750 761'583
6Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть 14.02.201320 Век Фокс 3 502 19'330'058 627'599 361'270'974 11'729'577
7Любовь по-взрослому 28.02.2013 UPI 1 321 16'402'664 532'554 16'402'664 532'554
8Возвращение героя21.02.2013UPI2 730 16'302'780 529'311 79'313'141 2'575'102
9Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие 28.02.2013 Вест 1 37 16'134'538 523'849 16'134'538 523'849
10Монстры на острове 28.02.2013АКМ 1 268 11'580'088 375'977 11'580'088 375'977
ТОТАL 453'849'56914'735'279

Источник: http://www.proficinema.ru/
Tags: говно, деньги, кино
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 31 comments