| Фильм | Дата релиза | Прокатчик | Недель в прокате | Экраны | Сумма за уикенд (руб.) | Сумма за уикенд ($) | Сумма за все время проката (руб.) | Сумма за все время проката ($) |
1 | Что творят мужчины | 28.02.2013 | Каропрокат | 1 | 960 | 140'296'302 | 4'555'075 | 140'296'302 | 4'555'075 |
2 | Метро | 21.02.2013 | Наше кино | 2 | 1302 | 94'005'301 | 3'052'120 | 272'010'523 | 8'831'510 |
3 | Тайна перевала Дятлова | 28.02.2013 | 20 Век Фокс | 1 | 835 | 79'196'691 | 2'571'321 | 79'196'691 | 2'571'321 |
4 | Побег с планеты Земля | 28.02.2013 | Люксор | 1 | 720 | 37'141'427 | 1'205'890 | 37'141'427 | 1'205'890 |
5 | Побочный эффект | 28.02.2013 | Топ Фильм Дистрибьюшн | 1 | 1002 | 23'456'750 | 761'583 | 23'456'750 | 761'583 |
6 | Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть | 14.02.2013 | 20 Век Фокс | 3 | 502 | 19'330'058 | 627'599 | 361'270'974 | 11'729'577 |
7 | Любовь по-взрослому | 28.02.2013 | UPI | 1 | 321 | 16'402'664 | 532'554 | 16'402'664 | 532'554 |
8 | Возвращение героя | 21.02.2013 | UPI | 2 | 730 | 16'302'780 | 529'311 | 79'313'141 | 2'575'102 |
9 | Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие | 28.02.2013 | Вест | 1 | 37 | 16'134'538 | 523'849 | 16'134'538 | 523'849 |
10 | Монстры на острове | 28.02.2013 | АКМ | 1 | 268 | 11'580'088 | 375'977 | 11'580'088 | 375'977 |
ТОТАL | 453'849'569 | 14'735'279 |
Источник: http://www.proficinema.ru/